13434168323
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務類型 | 化學測試與材料分析 |
服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發票 | 是 |
測試對象 | 測試標準 | 測試項目 |
鐵路客車涂料檢測 | Q/CR 581-2017 鐵路客車用涂料技術條件 | 涂料顏色及外觀,流出時間,干燥時間,涂膜顏色及外觀,劃格試驗,耐鹽霧性,耐沖擊性,耐水性,細度,遮蓋力,杯突試驗,光澤,鉛筆硬度,耐熱性,丁酮擦拭試驗,耐液體介質,耐高低溫循環交變試驗 |
動車涂料檢測 | Q/CR 546.1-2016 動車組用涂料與涂裝 第1部分:車體外表面用涂料及涂層體系 | 涂料外觀,不揮發物含量,細度,流出時間,干燥時間,漆膜顏色和外觀,杯突試驗,劃格試驗,丁酮擦拭試驗,耐鹽霧性,耐水性,拉開法附著力,遮蓋力,耐液體介質,耐熱性,耐高低溫循環交變試驗,耐人工氣候加速試驗 |
Q/CR 546.2-2016動車組用涂料與涂裝 第2部分:內部裝飾用涂料及涂層體系 | 涂料外觀,不揮發物含量,細度,流出時間,干燥時間,漆膜顏色和外觀,杯突試驗,劃格試驗,丁酮擦拭試驗,耐鹽霧性,耐水性,拉開法附著力,遮蓋力,耐液體介質,耐熱性,耐高低溫循環交變試驗,耐人工氣候加速試驗 | |
Q/CR 546.3-2016動車組用涂料與涂裝 第3部分:阻尼涂料及涂層體系 | 涂料外觀,干燥時間,不揮發物含量,涂膜顏色和外觀,耐液體介質,耐熱性,耐高低溫循環交變試驗,耐鹽霧性 | |
Q/CR 546.4-2016動車組用涂料與涂裝 第4部分:轉向架用涂料及涂層體系 | 漆膜顏色及外觀,光澤,劃格試驗,拉開法附著力,丁酮擦拭試驗,耐鹽霧性,耐水性,耐液體介質,耐高低溫循環交變試驗,耐鹽霧性 |
測試項目 | 測試標準 |
漆膜厚度 | ISO 2178,GB/T 4956,ASTM D7091,ISO 2808,GB/T 13452.2 |
附著力 | ASTM D3359,ISO 2409,GB/T 9286,JIS K5600-5-6,GB/T 5210 章節9.4.2 |
鉛筆硬度 | ASTM D3363,ISO 15184,GB/T 6739,JIS K5600-5-4 |
耐沖擊性 | ASTM D2794,ISO 6272-2,GB/T 20624.2,GB/T 1732 |
耐磨耗性 | ASTM D4060,ASTM D3884,GB/T 1768,GB/T 24508章節6.5.15,ISO 105 X12,JIS L0849 |
耐柔韌性 | ISO 1519,GB/T 6742,GB/T 1731 |
杯突 | ISO 1520,GB/T 9753,JIS K 5600-5-2,GB/T 13448章節14.5.1 |
粘度 | ASTM D2196,GB/T 1723,GB/T 2794,GB/T 7193 |
細度 | GB/T 1724,ISO 1524,GB/T 6753.1 |
干燥時間 | ISO 9117-3,GB 9273,GB/T 1728 |
光澤度 | ASTM D523,ISO 2813,GB/T 9754,JIS K5600-4-7,GB/T 13891 |
色差 | ASTM D2244,ISO 7724.1,2,3,GB/T 11186.1,2,3,GB/T 3979 |
遮蓋力 | ISO 2814,GB/T1726,ISO 6504-3 |
耐水性 | ASTM D870,ISO 2812-2,GB/T 5209,GB/T 1733,JIS K5600-6-2 |
耐化學試劑性 | ISO 2812-1,GB 9274,GB/T 9265,ASTM D5402 |
不揮發物含量 | ISO 3251,GB/T 1725,GB/T 1747.2 |
耐鹽霧性 | ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125,IEC 60068-2-11,GB/T 2423.17 |
耐人工氣候老化 | ASTM G154,GB/T 14522,ISO 4892-3:2016,GB/T 16422.2,ISO 4892-2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃